Cena przeliczona do kursu EURO po 4.50
| HC 10 S | A1 | A2 | A3* |
|---|---|---|---|
| Moment podnoszenia | 5 kNm | 5 kNm | 5 kNm |
| Max. podnoszenie | 300 kg | 220 kg | 110 kg |
| Max. hydrauliczny wysów boczny | m 1,78 | m 2,54 | m 3,40 |
| Kąt obrotu | 340° | 340° | 340° |
| Moment obrotu | kNm 1,9 | kNm 1,9 | kNm 1,9 |
| Ciśnienie obwodu hydraulicznego | Mpa 19,0 (190 bar) |
Mpa 19,0 (190 bar) |
Mpa 19,0 (190 bar) |
| Rekomendowana pojemność pompy | 4-6 l/min. | 4-6 l/min. | 4-6 l/min. |
| Waga standardowa żurawia | 86 kg | 93 kg | 96 kg |
Produkt jest
